Presque 1 semaine déjà s’est écoulée et la seule chose dont on a envie c’est d’y retourner, de refaire ce parcours unique créé pour une seule journée !
En attendant voici tous les résultats officiel de l’European Urban Golf Cup 2016
Résultats par équipe
| 1 | France | 120 |
| 2 | Allemagne | 324 |
| 3 | République Tchèque | 373 |
| 4 | Suisse | 395 |
| 5 | Hongrie | 417 |
| 6 | Belgique | 418 |
| 7 | Pays-Bas | 430 |
| 8 | Angleterre | 452 |
| 9 | Luxembourg | 465 |
| 10 | Irlande | 491 |
Résultats Individuels
| Position | Name | Country | Score |
| 1 | Arno PONS | France | 29 |
| 1 | Éric NGUYEN KHAC | France | 29 |
| 1 | Éric MALAVERGNE | France | 29 |
| 4 | Christoph Merx (Germany 1) | Germany | 30 |
| 5 | Mathias Kamm (Germany 1) | Germany | 32 |
| 6 | _váb Pavel | Czech Republic | 33 |
| 6 | InGolfPunk (Germany 2) | Germany | 33 |
| 6 | Jens Knopf (Germany 1) | Germany | 33 |
| 9 | Benoist RICHARD | France | 34 |
| 10 | Jeff Ernst | Netherlands | 35 |
| 11 | Martyn Bennett | England | 36 |
| 11 | Pierre-Yves MAUVIEL | France | 36 |
| 11 | Stefan Hagedorf (Germany 2) | Germany | 36 |
| 11 | Sietse Herrema | Netherlands | 36 |
| 15 | Harrison Kidd | England | 37 |
| 15 | Norman Dick (Germany 4) | Germany | 37 |
| 17 | David Salaün | Belgium | 38 |
| 17 | Harant Ji_í | Czech Republic | 38 |
| 17 | Vincent STOULK | France | 38 |
| 17 | David BOIVIN | France | 38 |
| 17 | Florian Weißer (Germany 3) | Germany | 38 |
| 17 | Fabian Roth | Switzerland | 38 |
| 23 | Barok Jaroslav | Czech Republic | 39 |
| 23 | Jedli_ka Vratislav | Czech Republic | 39 |
| 23 | Richard Shaw | England | 39 |
| 23 | Emme Brüssau (Germany 2) | Germany | 39 |
| 23 | Bob Zevenbergen | Netherlands | 39 |
| 28 | Alex Glanclaude | Luxembourg | 40 |
| 28 | Patrick Wehrli | Switzerland | 40 |
| 30 | Guillaume LE MÉVEL | France | 41 |
| 30 | Claudio Orlik (Germany 4) | Germany | 41 |
| 32 | Gaspard Le Maire | Belgium | 42 |
| 32 | Csaba Szendi | Hungary | 42 |
| 32 | Balazs Ruszty | Hungary | 42 |
| 32 | Kyle Lalor | Ireland | 42 |
| 32 | Ruben van der Zaag | Netherlands | 42 |
| 32 | Stephan Gaberdiel | Switzerland | 42 |
| 32 | Nick Seaman | Switzerland | 42 |
| 39 | Damien Hamon | Belgium | 43 |
| 39 | Novotn_ Ond_ej | Czech Republic | 43 |
| 39 | Václavek Jan | Czech Republic | 43 |
| 39 | Thomas Süss (Germany 4) | Germany | 43 |
| 39 | Samuel Hauptmann (Germany 3) | Germany | 43 |
| 39 | Kristof Kunya | Hungary | 43 |
| 39 | Daniel Illes | Hungary | 43 |
| 39 | Benedikt Riedel | Ireland | 43 |
| 39 | Marc Meysembourg | Luxembourg | 43 |
| 48 | Jean Van den Broeck | Belgium | 44 |
| 48 | Russell Jarvis | England | 44 |
| 48 | Lionel BÉROUJON | France | 44 |
| 48 | Jesco Monti (Germany 3) | Germany | 44 |
| 48 | Claudio Holenstein | Switzerland | 44 |
| 53 | Jacques Nicolle | Belgium | 45 |
| 53 | Bob Bulcaen | Belgium | 45 |
| 53 | Erik Cop | Belgium | 45 |
| 53 | Jedli_ka Miroslav | Czech Republic | 45 |
| 53 | Walter Ji_í | Czech Republic | 45 |
| 53 | Romain THOUVENIN | France | 45 |
| 53 | Dorottya Karpati | Hungary | 45 |
| 53 | Toni di Biase | Luxembourg | 45 |
| 61 | Nicolas Gerkens | Belgium | 46 |
| 61 | _rámek Filip | Czech Republic | 46 |
| 61 | Cvejn Milan | Czech Republic | 46 |
| 61 | Gaël APÉRÉ | France | 46 |
| 61 | Severin Kälin | Switzerland | 46 |
| 61 | Sandro Aeschimann | Switzerland | 46 |
| 67 | Dubsk_ René | Czech Republic | 47 |
| 67 | Guillaume DIAKHITE | France | 47 |
| 67 | Conor Grogan | Ireland | 47 |
| 67 | Sandro Rohner | Switzerland | 47 |
| 71 | Jonák Michal | Czech Republic | 48 |
| 71 | Tamas Leiner | Hungary | 48 |
| 71 | Lili Jenei | Hungary | 48 |
| 74 | Andras Kiss | Hungary | 49 |
| 74 | Nico Scherschel | Luxembourg | 49 |
| 74 | Didi Keller | Switzerland | 49 |
| 74 | Marc Götz | Switzerland | 49 |
| 78 | Zoltan Pavelka | Hungary | 50 |
| 78 | David Toledo Lally | Ireland | 50 |
| 78 | Nicolas Bykoff | Netherlands | 50 |
| 78 | Renato Rohner | Switzerland | 50 |
| 82 | Peter Kaman | Hungary | 51 |
| 82 | Andrea di Giambatista | Luxembourg | 51 |
| 82 | Florian Laane | Netherlands | 51 |
| 85 | Laszlo Kovacs | Hungary | 52 |
| 86 | Guy Wandivinit | Luxembourg | 53 |
| 87 | Mandy Jarvis | England | 54 |
| 88 | Zoltan Szemethy | Hungary | 55 |
| 88 | Christian Boulloung | Luxembourg | 55 |
| 88 | Dennis van der Klugt | Netherlands | 55 |
| 91 | Jeroen Thibaut | Belgium | 56 |
| 91 | Serge Schmol | Luxembourg | 56 |
| 91 | Chris Zevenbergen | Netherlands | 56 |
| 91 | Pascal Müller | Switzerland | 56 |
| 95 | Benny Verbraecken | Belgium | 57 |
| 95 | Nathan Dillon | England | 57 |
| 97 | Mark Fielding | England | 58 |
| 98 | Frederique Glorieux | Belgium | 59 |
| 99 | Dries Carmen | Belgium | 60 |
| 99 | Peter Lonergan | Ireland | 60 |
| 99 | Patrick Streitz | Luxembourg | 60 |
| 102 | Bethany Frost | England | 61 |
| 102 | Mark Fitzpatrick | Ireland | 61 |
| 102 | Jesse Voerman | Netherlands | 61 |
| 102 | Marnix Damsteeg | Netherlands | 61 |
| 106 | Philip McKeever | Ireland | 62 |
| 106 | Paul Bryce | Ireland | 62 |
| 106 | Fergal Grogan | Ireland | 62 |
| 106 | Mike Kickert | Luxembourg | 62 |
| 110 | Kevin Grogan | Ireland | 64 |
| 111 | Jean-Nico Pierre | Luxembourg | 65 |
| 112 | Samantha Shaw | England | 66 |
| 112 | Sarah Fitzpatrick | Ireland | 66 |
| 112 | John Paul Connolly | Ireland | 66 |
| 112 | Marc Reichert | Luxembourg | 66 |
| #N/A | Sebas Hoogstraten | Netherlands | – |
| #N/A | Kim de Haas | Netherlands | – |
